Июль аена намаз вакытлары
Мөслимлеләр өчен июль аена намаз вакытлары
Милади көн | Иртәнге намаз | Кояш чыга | Зәвәл | Өйлә намазы | Икенде намазы | Ахшам намазы | Ястү намазы | ||
Сәхәр тәмам | Мәчеттә укыла | ||||||||
01 | ЧӘР. | 00:50 | 01:20 | 02:51 | 11:32 | 11:50 | 17:17 | 20:12 | 21:42 |
02 | ПӘН. | 00:51 | 01:21 | 02:52 | 11:32 | 11:50 | 17:17 | 20:11 | 21:41 |
03 | ҖОМ. | 00:52 | 01:22 | 02:53 | 11:32 | 11:50 | 17:17 | 20:11 | 21:41 |
04 | ШИМ. | 00:52 | 01:22 | 02:53 | 11:32 | 11:50 | 17:17 | 20:10 | 21:40 |
05 | ЯКШ. | 00:53 | 01:23 | 02:54 | 11:32 | 11:50 | 17:17 | 20:10 | 21:40 |
06 | ДҮШ. | 00:54 | 01:24 | 02:55 | 11:32 | 11:50 | 17:16 | 20:09 | 21:39 |
07 | СИШ. | 00:56 | 01:26 | 02:57 | 11:33 | 11:50 | 17:16 | 20:08 | 21:38 |
08 | ЧӘР. | 00:57 | 01:27 | 02:58 | 11:33 | 11:50 | 17:16 | 20:07 | 21:37 |
09 | ПӘН. | 00:58 | 01:28 | 02:59 | 11:33 | 11:50 | 17:15 | 20:06 | 21:36 |
10 | ҖОМ. | 00:59 | 01:29 | 03:00 | 11:33 | 11:50 | 17:15 | 20:05 | 21:35 |
11 | ШИМ. | 01:00 | 01:30 | 03:01 | 11:33 | 11:50 | 17:14 | 20:04 | 21:34 |
12 | ЯКШ. | 01:02 | 01:32 | 03:03 | 11:33 | 11:50 | 17:14 | 20:03 | 21:33 |
13 | ДҮШ. | 01:03 | 01:33 | 03:04 | 11:33 | 11:50 | 17:13 | 20:02 | 21:32 |
14 | СИШ. | 01:04 | 01:34 | 03:05 | 11:34 | 11:50 | 17:13 | 20:01 | 21:31 |
15 | ЧӘР. | 01:06 | 01:36 | 03:07 | 11:34 | 11:50 | 17:12 | 20:00 | 21:30 |
16 | ПӘН. | 01:07 | 01:37 | 03:08 | 11:34 | 11:50 | 17:12 | 19:59 | 21:29 |
17 | ҖОМ. | 01:09 | 01:39 | 03:10 | 11:34 | 11:50 | 17:11 | 19:57 | 21:27 |
18 | ШИМ. | 01:10 | 01:40 | 03:11 | 11:34 | 11:50 | 17:10 | 19:56 | 21:26 |
19 | ЯКШ. | 01:12 | 01:42 | 03:13 | 11:34 | 11:50 | 17:10 | 19:54 | 21:24 |
20 | ДҮШ. | 01:13 | 01:43 | 03:14 | 11:34 | 11:50 | 17:09 | 19:53 | 21:23 |
21 | СИШ. | 01:15 | 01:45 | 03:16 | 11:34 | 11:50 | 17:08 | 19:51 | 21:21 |
22 | ЧӘР. | 01:16 | 01:46 | 03:17 | 11:34 | 11:50 | 17:07 | 19:50 | 21:20 |
23 | ПӘН. | 01:18 | 01:48 | 03:19 | 11:34 | 11:50 | 17:06 | 19:48 | 21:18 |
24 | ҖОМ. | 01:20 | 01:50 | 03:21 | 11:34 | 11:50 | 17:06 | 19:47 | 21:17 |
25 | ШИМ. | 01:21 | 01:51 | 03:22 | 11:34 | 11:50 | 17:05 | 19:45 | 21:15 |
26 | ЯКШ. | 01:23 | 01:53 | 03:24 | 11:34 | 11:50 | 17:04 | 19:43 | 21:13 |
27 | ДҮШ. | 01:25 | 01:55 | 03:26 | 11:34 | 11:50 | 17:03 | 19:42 | 21:12 |
28 | СИШ. | 01:26 | 01:56 | 03:27 | 11:34 | 11:50 | 17:02 | 19:40 | 21:10 |
29 | ЧӘР. | 01:28 | 01:58 | 03:29 | 11:34 | 11:50 | 17:01 | 19:38 | 21:08 |
30 | ПӘН. | 01:30 | 02:00 | 03:31 | 11:34 | 11:50 | 16:59 | 19:36 | 21:06 |
31 | ҖОМ. | 01:32 | 02:02 | 03:33 | 11:34 | 11:50 | 16:58 | 19:34 | 21:04 |
Следите за самым важным и интересным в Telegram-каналеТатмедиа
Читайте новости Татарстана в национальном мессенджере MАХ: https://max.ru/tatmedia
Безнең телеграм каналга кушылыгыз! Телеграм-канал
Нет комментариев