Апрель аена намаз вакытлары
Апрель аена намаз вакытлары
МИЛАДИ КӨН | ИРТӘНГЕ НАМАЗ | КОЯШ ЧЫГА | ЗӘВӘЛ | ӨЙЛӘ НАМАЗЫ | ИКЕНДЕ НАМАЗЫ | АХШАМ НАМАЗЫ | ЯСТҮ НАМАЗЫ | ||
СӘХӘР ТӘМАМ | МӘЧЕТТӘ УКЫЛА | ||||||||
01 | ЧӘР. | 02:46 | 03:29 | 05:00 | 11:32 | 11:50 | 15:56 | 18:05 | 19:52 |
02 | ПӘН. | 02:43 | 03:26 | 04:57 | 11:31 | 11:50 | 15:58 | 18:07 | 19:55 |
03 | ҖОМ. | 02:40 | 03:23 | 04:54 | 11:31 | 11:50 | 15:59 | 18:09 | 19:57 |
04 | ШИМ. | 02:36 | 03:21 | 04:52 | 11:31 | 11:50 | 16:01 | 18:11 | 20:00 |
05 | ЯКШ. | 02:33 | 03:18 | 04:49 | 11:30 | 11:50 | 16:02 | 18:13 | 20:02 |
06 | ДҮШ. | 02:29 | 03:16 | 04:47 | 11:30 | 11:50 | 16:04 | 18:15 | 20:05 |
07 | СИШ. | 02:26 | 03:13 | 04:44 | 11:30 | 11:50 | 16:05 | 18:17 | 20:08 |
08 | ЧӘР. | 02:22 | 03:11 | 04:42 | 11:30 | 11:50 | 16:06 | 18:19 | 20:10 |
09 | ПӘН. | 02:18 | 03:08 | 04:39 | 11:29 | 11:50 | 16:08 | 18:21 | 20:13 |
10 | ҖОМ. | 02:15 | 03:06 | 04:37 | 11:29 | 11:50 | 16:09 | 18:23 | 20:16 |
11 | ШИМ. | 02:11 | 03:03 | 04:34 | 11:29 | 11:50 | 16:11 | 18:25 | 20:19 |
12 | ЯКШ. | 02:07 | 03:01 | 04:32 | 11:28 | 11:50 | 16:12 | 18:27 | 20:22 |
13 | ДҮШ. | 02:03 | 02:58 | 04:29 | 11:28 | 11:50 | 16:13 | 18:29 | 20:24 |
14 | СИШ. | 01:59 | 02:56 | 04:27 | 11:28 | 11:50 | 16:15 | 18:31 | 20:27 |
15 | ЧӘР. | 01:55 | 02:53 | 04:24 | 11:28 | 11:50 | 16:16 | 18:33 | 20:30 |
16 | ПӘН. | 01:51 | 02:51 | 04:22 | 11:28 | 11:50 | 16:17 | 18:34 | 20:33 |
17 | ҖОМ. | 01:47 | 02:48 | 04:19 | 11:27 | 11:50 | 16:19 | 18:36 | 20:36 |
18 | ШИМ. | 01:43 | 02:46 | 04:17 | 11:27 | 11:50 | 16:20 | 18:38 | 20:39 |
19 | ЯКШ. | 01:39 | 02:44 | 04:15 | 11:27 | 11:50 | 16:21 | 18:40 | 20:42 |
20 | ДҮШ. | 01:35 | 02:41 | 04:12 | 11:27 | 11:50 | 16:23 | 18:42 | 20:46 |
21 | СИШ. | 01:30 | 02:39 | 04:10 | 11:26 | 11:50 | 16:24 | 18:44 | 20:49 |
22 | ЧӘР. | 01:26 | 02:36 | 04:07 | 11:26 | 11:50 | 16:25 | 18:46 | 20:52 |
23 | ПӘН. | 01:21 | 02:34 | 04:05 | 11:26 | 11:50 | 16:26 | 18:48 | 20:55 |
24 | ҖОМ. | 01:16 | 02:32 | 04:03 | 11:26 | 11:50 | 16:28 | 18:50 | 20:59 |
25 | ШИМ. | 01:12 | 02:29 | 04:00 | 11:26 | 11:50 | 16:29 | 18:52 | 21:02 |
26 | ЯКШ. | 01:06 | 02:27 | 03:58 | 11:26 | 11:50 | 16:30 | 18:54 | 21:06 |
27 | ДҮШ. | 01:01 | 02:25 | 03:56 | 11:25 | 11:50 | 16:31 | 18:56 | 21:09 |
28 | СИШ. | 00:56 | 02:23 | 03:54 | 11:25 | 11:50 | 16:33 | 18:58 | 21:13 |
29 | ЧӘР. | 00:50 | 02:20 | 03:51 | 11:25 | 11:50 | 16:34 | 19:00 | 21:17 |
30 | ПӘН. | 00:44 | 02:18 | 03:49 | 11:25 | 11:50 | 16:35 | 19:02 | 21:20 |
Фото:Татар-информ
Следите за самым важным и интересным в Telegram-каналеТатмедиа
Читайте новости Татарстана в национальном мессенджере MАХ: https://max.ru/tatmedia
Безнең телеграм каналга кушылыгыз! Телеграм-канал
Нет комментариев