Май аена намаз вакытлары
Мөслимлеләр өчен май аена намаз вакытлары
МИЛАДИ КӨН | ИРТӘНГЕ НАМАЗ | КОЯШ ЧЫГА | ЗӘВӘЛ | ӨЙЛӘ НАМАЗЫ | ИКЕНДЕ НАМАЗЫ | АХШАМ НАМАЗЫ | ЯСТҮ НАМАЗЫ | ||
СӘХӘР ТӘМАМ | МӘЧЕТТӘ УКЫЛА | ||||||||
01 | ҖОМ. | 00:38 | 02:16 | 03:47 | 11:25 | 11:50 | 16:36 | 19:04 | 21:24 |
02 | ШИМ. | 00:31 | 02:14 | 03:45 | 11:25 | 11:50 | 16:37 | 19:06 | 21:28 |
03 | ЯКШ. | 00:23 | 02:12 | 03:43 | 11:25 | 11:50 | 16:39 | 19:08 | 21:32 |
04 | ДҮШ. | 00:15 | 02:09 | 03:40 | 11:24 | 11:50 | 16:40 | 19:10 | 21:36 |
05 | СИШ. | 00:05 | 02:07 | 03:38 | 11:24 | 11:50 | 16:41 | 19:12 | 21:41 |
06 | ЧӘР. | 23:52 | 02:05 | 03:36 | 11:24 | 11:50 | 16:42 | 19:14 | 20:44 |
07 | ПӘН. | 01:33 | 02:03 | 03:34 | 11:24 | 11:50 | 16:43 | 19:16 | 20:46 |
08 | ҖОМ. | 01:31 | 02:01 | 03:32 | 11:24 | 11:50 | 16:44 | 19:18 | 20:48 |
09 | ШИМ. | 01:29 | 01:59 | 03:30 | 11:24 | 11:50 | 16:45 | 19:19 | 20:49 |
10 | ЯКШ. | 01:27 | 01:57 | 03:28 | 11:24 | 11:50 | 16:46 | 19:21 | 20:51 |
11 | ДҮШ. | 01:25 | 01:55 | 03:26 | 11:24 | 11:50 | 16:48 | 19:23 | 20:53 |
12 | СИШ. | 01:23 | 01:53 | 03:24 | 11:24 | 11:50 | 16:49 | 19:25 | 20:55 |
13 | ЧӘР. | 01:21 | 01:51 | 03:22 | 11:24 | 11:50 | 16:50 | 19:27 | 20:57 |
14 | ПӘН. | 01:20 | 01:50 | 03:21 | 11:24 | 11:50 | 16:51 | 19:29 | 20:59 |
15 | ҖОМ. | 01:18 | 01:48 | 03:19 | 11:24 | 11:50 | 16:52 | 19:31 | 21:01 |
16 | ШИМ. | 01:16 | 01:46 | 03:17 | 11:24 | 11:50 | 16:53 | 19:32 | 21:02 |
17 | ЯКШ. | 01:14 | 01:44 | 03:15 | 11:24 | 11:50 | 16:54 | 19:34 | 21:04 |
18 | ДҮШ. | 01:13 | 01:43 | 03:14 | 11:24 | 11:50 | 16:55 | 19:36 | 21:06 |
19 | СИШ. | 01:11 | 01:41 | 03:12 | 11:24 | 11:50 | 16:56 | 19:38 | 21:08 |
20 | ЧӘР. | 01:09 | 01:39 | 03:10 | 11:24 | 11:50 | 16:57 | 19:39 | 21:09 |
21 | ПӘН. | 01:08 | 01:38 | 03:09 | 11:24 | 11:50 | 16:58 | 19:41 | 21:11 |
22 | ҖОМ. | 01:06 | 01:36 | 03:07 | 11:24 | 11:50 | 16:59 | 19:43 | 21:13 |
23 | ШИМ. | 01:05 | 01:35 | 03:06 | 11:24 | 11:50 | 17:00 | 19:44 | 21:14 |
24 | ЯКШ. | 01:03 | 01:33 | 03:04 | 11:25 | 11:50 | 17:01 | 19:46 | 21:16 |
25 | ДҮШ. | 01:02 | 01:32 | 03:03 | 11:25 | 11:50 | 17:01 | 19:47 | 21:17 |
26 | СИШ. | 01:01 | 01:31 | 03:02 | 11:25 | 11:50 | 17:02 | 19:49 | 21:19 |
27 | ЧӘР. | 00:59 | 01:29 | 03:00 | 11:25 | 11:50 | 17:03 | 19:50 | 21:20 |
28 | ПӘН. | 00:58 | 01:28 | 02:59 | 11:25 | 11:50 | 17:04 | 19:52 | 21:22 |
29 | ҖОМ. | 00:57 | 01:27 | 02:58 | 11:25 | 11:50 | 17:05 | 19:53 | 21:23 |
30 | ШИМ. | 00:56 | 01:26 | 02:57 | 11:25 | 11:50 | 17:06 | 19:55 | 21:25 |
31 | ЯКШ. | 00:54 | 01:24 | 02:55 | 11:25 | 11:50 | 17:06 | 19:56 | 21:26 |
Следите за самым важным и интересным в Telegram-каналеТатмедиа
Читайте новости Татарстана в национальном мессенджере MАХ: https://max.ru/tatmedia
Безнең телеграм каналга кушылыгыз! Телеграм-канал
Нет комментариев