Февраль аена намаз вакытлары
Февраль аена намаз вакытлары
МИЛАДИ КӨН | ИРТӘНГЕ НАМАЗ | КОЯШ ЧЫГА | ЗӘВӘЛ | ӨЙЛӘ НАМАЗЫ | ИКЕНДЕ НАМАЗЫ | АХШАМ НАМАЗЫ | ЯСТҮ НАМАЗЫ | ||
СӘХӘР ТӘМАМ | МӘЧЕТТӘ УКЫЛА | ||||||||
01 | ПӘН. | 05:12 | 05:49 | 07:20 | 11:41 | 11:50 | 14:12 | 16:03 | 17:49 |
02 | ҖОМ. | 05:10 | 05:47 | 07:18 | 11:41 | 11:50 | 14:14 | 16:05 | 17:51 |
03 | ШИМ. | 05:09 | 05:45 | 07:16 | 11:41 | 11:50 | 14:16 | 16:08 | 17:53 |
04 | ЯКШ. | 05:07 | 05:43 | 07:14 | 11:42 | 11:50 | 14:18 | 16:10 | 17:54 |
05 | ДҮШ. | 05:06 | 05:41 | 07:12 | 11:42 | 11:50 | 14:20 | 16:12 | 17:56 |
06 | СИШ. | 05:04 | 05:39 | 07:10 | 11:42 | 11:50 | 14:22 | 16:14 | 17:58 |
07 | ЧӘР. | 05:02 | 05:37 | 07:08 | 11:42 | 11:50 | 14:24 | 16:16 | 18:00 |
08 | ПӘН. | 05:01 | 05:35 | 07:06 | 11:42 | 11:50 | 14:26 | 16:18 | 18:02 |
09 | ҖОМ. | 04:59 | 05:33 | 07:04 | 11:42 | 11:50 | 14:28 | 16:20 | 18:04 |
10 | ШИМ. | 04:57 | 05:31 | 07:02 | 11:42 | 11:50 | 14:30 | 16:22 | 18:06 |
11 | ЯКШ. | 04:55 | 05:29 | 07:00 | 11:42 | 11:50 | 14:32 | 16:25 | 18:07 |
12 | ДҮШ. | 04:53 | 05:27 | 06:58 | 11:42 | 11:50 | 14:34 | 16:27 | 18:09 |
13 | СИШ. | 04:51 | 05:25 | 06:56 | 11:42 | 11:50 | 14:36 | 16:29 | 18:11 |
14 | ЧӘР. | 04:50 | 05:22 | 06:53 | 11:42 | 11:50 | 14:38 | 16:31 | 18:13 |
15 | ПӘН. | 04:48 | 05:20 | 06:51 | 11:42 | 11:50 | 14:40 | 16:33 | 18:15 |
16 | ҖОМ. | 04:46 | 05:18 | 06:49 | 11:42 | 11:50 | 14:41 | 16:35 | 18:17 |
17 | ШИМ. | 04:43 | 05:16 | 06:47 | 11:42 | 11:50 | 14:43 | 16:37 | 18:19 |
18 | ЯКШ. | 04:41 | 05:14 | 06:45 | 11:42 | 11:50 | 14:45 | 16:40 | 18:21 |
19 | ДҮШ. | 04:39 | 05:11 | 06:42 | 11:42 | 11:50 | 14:47 | 16:42 | 18:23 |
20 | СИШ. | 04:37 | 05:09 | 06:40 | 11:41 | 11:50 | 14:49 | 16:44 | 18:25 |
21 | ЧӘР. | 04:35 | 05:07 | 06:38 | 11:41 | 11:50 | 14:51 | 16:46 | 18:27 |
22 | ПӘН. | 04:33 | 05:04 | 06:35 | 11:41 | 11:50 | 14:53 | 16:48 | 18:29 |
23 | ҖОМ. | 04:30 | 05:02 | 06:33 | 11:41 | 11:50 | 14:55 | 16:50 | 18:31 |
24 | ШИМ. | 04:28 | 05:00 | 06:31 | 11:41 | 11:50 | 14:57 | 16:52 | 18:33 |
25 | ЯКШ. | 04:26 | 04:57 | 06:28 | 11:41 | 11:50 | 14:59 | 16:54 | 18:35 |
26 | ДҮШ. | 04:23 | 04:55 | 06:26 | 11:41 | 11:50 | 15:00 | 16:56 | 18:37 |
27 | СИШ. | 04:21 | 04:52 | 06:23 | 11:40 | 11:50 | 15:02 | 16:58 | 18:39 |
28 | ЧӘР. | 04:19 | 04:50 | 06:21 | 11:40 | 11:50 | 15:04 | 17:01 | 18:41 |
Следите за самым важным и интересным в Telegram-каналеТатмедиа
Читайте новости Татарстана в национальном мессенджере MАХ: https://max.ru/tatmedia
Безнең телеграм каналга кушылыгыз! Телеграм-канал
Нет комментариев