Мөслим-информ

Муслюмовский район

18+
2024 - Гаилә елы
Яңалыклар

Район матбугатына кем ничек языла? (САННАР)

"Авыл утлары" ("Сельские огни") газеталарына 2017 елның икенче яртыеллыгы өчен язылу бара. Бәяләр физик затлар өчен 735 сум, оешмалар өчен 825 сум. Альтернатив, ягъни Матбугат үзәгеннән килеп алу шарты белән язылу бәясе - 372 сум. Элктрон подписка шулай ук 372 сум.

Район һәм республика газеталарына язылу вакыты озынайтылды. Газетага 29 июньгә кадәр язылырга мөмкин. Бүгенгә булган саннар белән танышыйк. Район газетасына кемнәр ничек языла?

Беренче графа - авыл җирлекләре, икенче - хуҗалыклар, өченче - район газетасына язылучылар, дүртенче - хуҗалыклар санына карата процентларда.

Баек 205 125 60,9

Исәнсеф 328 167 50,9

Яңа Усы 120 56 46,6

Метрәй 350 140 40

Тойгелде 379 147 38,7

Крәш Шуран 76 66 37,5

Октябрь 145 52 35,8

Үрәзмәт 160 56 35

Симәк 234 80 34,1

Олы Чакмак 136 46 33,8

Әмәкәй 173 58 33,5

Вәрәшбаш 20 68 33

Михайловка 25 80 31,4

Иске Карамалы 359 99 27,5

Рус Шуган 203 49 24,1

Баланлы 240 48 20

Мөслим 3314 521 15,7

Түбән Табын 310 31 10

Мәлләтамак 292 22 7,5

Беренче графа - оешмалар, икенче - эшләүчеләр саны, өченче - район газетасына язылучылар, дүртенче - эшләүчеләр санына карата процентларда.

Статистика 2 2 100

Мәшгульлек үзәге 4 4 100

Авыл хуҗалыгы идарәсе 11 11 100

РОВД 62 62 100

Опека бүлеге 3 3 100

ТР Казначылыгы 11 11 100

ПИЗО 4 4 100

ЕРЦ и УК 3 3 100

БТИ 2 2 100

"Ләйсән" б/б 23 23 100

"Карлыгач" б/б 24 24 100

Пенсия фонды 16 16 100

Мәгариф идарәсе 22 22 100

Энергосбыт 6 6 100

ДЮСШ 15 15 100

Мизгел 7 7 100

"Кояшкай" б/б 31 31 100

"Миләшкәй" б/б 32 32 100

Музей 5 5 100

Матбугат үзәге 15 15 100

Орлыкчылык инспекциясе 5 5 100

Социаль яклау бүлеге 75 75 100

Салым инспекциясе 1 1 100

"Күбәләк" б/б 34 34 100

Росреестр 5 5 100

Форпост 2 2 100

ДОСААФ 8 8 100

РУПС 32 32 100

Подстанция 56 56 100

Үзәк китапханә 40 39 97,5

Сәнгать мәктәбе 34 33 97

Картлар йорты 22 20 91

Үзәкләштерелгән бухгалтерия 32 29 90,6

Район мәдәният йорты 20 18 90

Спорткомплекс 10 9 90

Инженерлык челтәрләре 51 45 88,2

Мөслим урта мәктәбе 42 37 88

Лицей 37 32 86,4

Гимназия 49 42 85,7

Ак Барс банк 7 6 85,7

Россельхозбанк 11 9 81,8

Хастаханә 235 188 80

Таттелеком 33 25 75,7

БИО 75 52 69,3

Бассейн 11 7 63,6

Суд приставлары 11 6 54,5

ХПП 63 33 52,3

ЗАГС 2 1 50

Ветеринария берләшмәсе 28

Саклык банкы 8

РФ Казначылыгы 6

Газ участогы 72

Янгын сүндерү бүлеге 32

Көллият 42

МСО 91

Юл идарәсе 65

Хуҗалык тәэмин итүе - - -

Следите за самым важным и интересным в Telegram-каналеТатмедиа

Безнең телеграм каналга кушылыгыз! Телеграм-канал

Без "Дзен"да! Дзен


Оставляйте реакции

0

0

0

0

0

К сожалению, реакцию можно поставить не более одного раза :(
Мы работаем над улучшением нашего сервиса

Нет комментариев