Март аена намаз вакытлары
Мөслимлеләргә март аена намаз вакытлары
МИЛАДИ КӨН | ИРТӘНГЕ НАМАЗ | КОЯШ ЧЫГА | ЗӘВӘЛ | ӨЙЛӘ НАМАЗЫ | ИКЕНДЕ НАМАЗЫ | АХШАМ НАМАЗЫ | ЯСТҮ НАМАЗЫ | ||
СӘХӘР ТӘМАМ | МӘЧЕТТӘ УКЫЛА | ||||||||
01 | ЯКШ. | 04:16 | 04:47 | 06:18 | 11:40 | 11:50 | 15:06 | 17:03 | 18:43 |
02 | ДҮШ. | 04:14 | 04:45 | 06:16 | 11:40 | 11:50 | 15:08 | 17:05 | 18:45 |
03 | СИШ. | 04:11 | 04:43 | 06:14 | 11:40 | 11:50 | 15:09 | 17:07 | 18:47 |
04 | ЧӘР. | 04:09 | 04:40 | 06:11 | 11:39 | 11:50 | 15:11 | 17:09 | 18:49 |
05 | ПӘН. | 04:06 | 04:38 | 06:09 | 11:39 | 11:50 | 15:13 | 17:11 | 18:51 |
06 | ҖОМ. | 04:04 | 04:35 | 06:06 | 11:39 | 11:50 | 15:15 | 17:13 | 18:53 |
07 | ШИМ. | 04:01 | 04:33 | 06:04 | 11:39 | 11:50 | 15:17 | 17:15 | 18:55 |
08 | ЯКШ. | 03:58 | 04:30 | 06:01 | 11:38 | 11:50 | 15:18 | 17:17 | 18:57 |
09 | ДҮШ. | 03:56 | 04:28 | 05:59 | 11:38 | 11:50 | 15:20 | 17:19 | 18:59 |
10 | СИШ. | 03:53 | 04:25 | 05:56 | 11:38 | 11:50 | 15:22 | 17:21 | 19:01 |
11 | ЧӘР. | 03:50 | 04:22 | 05:53 | 11:38 | 11:50 | 15:23 | 17:23 | 19:04 |
12 | ПӘН. | 03:47 | 04:20 | 05:51 | 11:37 | 11:50 | 15:25 | 17:25 | 19:06 |
13 | ҖОМ. | 03:45 | 04:17 | 05:48 | 11:37 | 11:50 | 15:27 | 17:27 | 19:08 |
14 | ШИМ. | 03:42 | 04:15 | 05:46 | 11:37 | 11:50 | 15:28 | 17:29 | 19:10 |
15 | ЯКШ. | 03:39 | 04:12 | 05:43 | 11:37 | 11:50 | 15:30 | 17:31 | 19:12 |
16 | ДҮШ. | 03:36 | 04:10 | 05:41 | 11:36 | 11:50 | 15:32 | 17:33 | 19:14 |
17 | СИШ. | 03:33 | 04:07 | 05:38 | 11:36 | 11:50 | 15:33 | 17:35 | 19:17 |
18 | ЧӘР. | 03:30 | 04:05 | 05:36 | 11:36 | 11:50 | 15:35 | 17:37 | 19:19 |
19 | ПӘН. | 03:27 | 04:02 | 05:33 | 11:35 | 11:50 | 15:37 | 17:39 | 19:21 |
20 | ҖОМ. | 03:24 | 03:59 | 05:30 | 11:35 | 11:50 | 15:38 | 17:41 | 19:23 |
21 | ШИМ. | 03:21 | 03:57 | 05:28 | 11:35 | 11:50 | 15:40 | 17:43 | 19:26 |
22 | ЯКШ. | 03:18 | 03:54 | 05:25 | 11:35 | 11:50 | 15:41 | 17:45 | 19:28 |
23 | ДҮШ. | 03:15 | 03:52 | 05:23 | 11:34 | 11:50 | 15:43 | 17:47 | 19:30 |
24 | СИШ. | 03:12 | 03:49 | 05:20 | 11:34 | 11:50 | 15:44 | 17:49 | 19:33 |
25 | ЧӘР. | 03:09 | 03:47 | 05:18 | 11:34 | 11:50 | 15:46 | 17:51 | 19:35 |
26 | ПӘН. | 03:06 | 03:44 | 05:15 | 11:33 | 11:50 | 15:47 | 17:53 | 19:37 |
27 | ҖОМ. | 03:03 | 03:41 | 05:12 | 11:33 | 11:50 | 15:49 | 17:55 | 19:40 |
28 | ШИМ. | 03:00 | 03:39 | 05:10 | 11:33 | 11:50 | 15:51 | 17:57 | 19:42 |
29 | ЯКШ. | 02:56 | 03:36 | 05:07 | 11:32 | 11:50 | 15:52 | 17:59 | 19:45 |
30 | ДҮШ. | 02:53 | 03:34 | 05:05 | 11:32 | 11:50 | 15:53 | 18:01 | 19:47 |
31 | СИШ. | 02:50 | 03:31 | 05:02 | 11:32 | 11:50 | 15:55 | 18:03 | 19:50 |
Следите за самым важным и интересным в Telegram-каналеТатмедиа
Читайте новости Татарстана в национальном мессенджере MАХ: https://max.ru/tatmedia
Безнең телеграм каналга кушылыгыз! Телеграм-канал
Нет комментариев